Дужине стазе су одређене према узрасту и полу ученика, тако да су:
2.раз. девојчице трчале 150м
2.раз. дечаци трчали 200м
3.раз. девојчице трчале 250м
3.раз. дечаци трчали 300м
4.раз. девојчице трчале 300м
4. раз. дечаци трчали 400м
5. раз. девојчице трчале 400м
5.раз, дечаци трчали 500м
6. раз. девојчице трчале 500м
6. раз. дечаци трчали 600м
7. раз. девојчице трчале 600м
7. раз. дечаци трчали 700м
8. раз. девојчице трчале 650м
8. раз. дечаци трчали 700м.
Ученици од 2. до 4. места који су се пласирали у првих три места су:
2. разред - девојчице дечаци
1. Вања Топић 2-3 1. Михајло Кузманов 2-3
2. Анастасија Валентик 2. Борис Братић 2-3
3. Софија Милков 2-3 3. Петар Дукић
3. разред - девојчице:
1. Ивана Самарџић 3-3
2. Василија Јагодић 3-1
3. Кристина Грња 3-3
5. разред – пионирке 5. разред – пионири
1. Јелена Митровић 5-4 1. Миленко Жарковић 5-2
2. Хелена Пајовић 5-1 2. Немања Ђасковић 5-1
3. Теодора Стојадиновић 5-1 3. Лазар Рајак 5-3
4. Марија Хајдер 5-2 4. Лука Грмуша 5-3
5. Лара Кубуровић 5-2 5. Стефан Зељко 5-3
6. Софија Шипка 5-2 6. Ђорђе Јовић 5-1
6.разред - пионирке 6. разред - пионири
1. Лена Познанов 6-4 1. Стефан Бјељац 6-2
2. Теодора Зец 6-1 2. Вељко Давидовић 6-4
3. Теодора Карановић 6-4 3. Стефан Шкорић 6-3
4. Марија Бодор 6-4 4. Василије Котањац 6-4
5. Даница Гашпаровски 6-3 5. Страхиња Векић 6-4
6. Милена Милићеић 6-3 6. Драган Грубор 6-2
7. разред - пионирке 7. разред - пионири
1. Сара Гламочанин 7-3 1. Јован Агић 7-1
2. Анђелија Стојисављевић 7-3 2. Вукашин Ђурић 7-2
3. Лара Сушац 7-3 3. Вук Хрњез 7-1
4. Анђелија Шаровић 7-2 4. Лазар Михаљевић 7-1
5. Јована Лешков 7-4 5. Миленко Мочевић 7-2
6. Лена Пилиповић 7-2 6. Ђорђије Јаковљевић 7-2
8. разред - пионирке 8. разред - пионири
1. Јована Малешевић 8-3 1. Немања Марић 8-3
2. Снежана Родић 8-4 2. Огњен Андрић 8-1
3. Миња Тртић 8-3 3. Огњен Жарковић 8-4
4. Дуња Телебак 8-3 4. Александар Милошевић 8-4
5. Сања Хајдук 8-2 5. Вељко Малешевић 8-2
6. Милица Мажибрада 8-2 6. Лазар Зорић 8-2
Подносилац извештаја: Гордана Пушић
Нема коментара:
Постави коментар