Ове године хитна помоћ је у обавези да буде у приправности када се пошаље службени допис и да буду присутни са амбулантним колима. Ученици од 5. до 8. разреда су трчали на бенту у Бачкој Паланци, а ученици од 1. до 4. разреда су трчали у дворишту школе. Временски услови су нас послужили, било је сунчано. Крос се одржао у најбољем реду.
2.раз. девојчице трчале 150м
2.раз. дечаци трчали 200м
3.раз. девојчице трчале 250м
3.раз. дечаци трчали 300м
4.раз. девојчице трчале 300м
4. раз. дечаци трчали 400м
5. раз. девојчице трчале 400м
5.раз, дечаци трчали 500м
6. раз. девојчице трчале 500м
6. раз. дечаци трчали 600м
7. раз. девојчице трчале 600м
7. раз. дечаци трчали 700м
8. раз. девојчице трчале 650м
8. раз. дечаци трчали 700м.
Ученици од 5 до 8 разреда који су се пласирали у првих 5 места су:
5. разред – пионирке 5. разред – пионири
1. Александра Јовић 5-2 1. Ђорђе Кулачки 5-4
2. Екатарина Ђилас 5-4 2. Бранислав Стојановић 5-1
3. Тара Кубуровић 5-4 3. Стефан Карановић 5-2
4. Софија Грабовац 5-4 4. Давид Дукић 5-2
5. Бојана Грбић 5-3 5. Јован Томичић 5-3
1. Александра Јовић 5-2 1. Ђорђе Кулачки 5-4
2. Екатарина Ђилас 5-4 2. Бранислав Стојановић 5-1
3. Тара Кубуровић 5-4 3. Стефан Карановић 5-2
4. Софија Грабовац 5-4 4. Давид Дукић 5-2
5. Бојана Грбић 5-3 5. Јован Томичић 5-3
6.разред - пионирке 6. разред - пионири
1. Сара Жарковић 6-1 1. Лука Грмуша 6-3
2. Хелена Пајовић 6-1 2. Немања Ђасковић 6-1
3. Маша Стевановић 6-4 3. Јован Шијаков 6-2
4. Теодора Стојадиновић 6-1 4. Вук Штрбац 6-2
5. Николина Убавин 6-3 5. Милан Тадић 6-3
1. Сара Жарковић 6-1 1. Лука Грмуша 6-3
2. Хелена Пајовић 6-1 2. Немања Ђасковић 6-1
3. Маша Стевановић 6-4 3. Јован Шијаков 6-2
4. Теодора Стојадиновић 6-1 4. Вук Штрбац 6-2
5. Николина Убавин 6-3 5. Милан Тадић 6-3
7. разред - пионирке 7. разред - пионири
1. Марија Бодор 7-4 1. Стефан Бјељац 7-2
2. Лара Секулић 7-4 2. Вељко Давидовић 7-4
3. Надежда Пилиповић 7-3 3. Илија Дукић 7-4
4. Лана Радовић 7-2 4. Василије Кутањац 7-4
5. Сташа Буха 7-2 5. Адријан Мустафовић 7-3
2. Лара Секулић 7-4 2. Вељко Давидовић 7-4
3. Надежда Пилиповић 7-3 3. Илија Дукић 7-4
4. Лана Радовић 7-2 4. Василије Кутањац 7-4
5. Сташа Буха 7-2 5. Адријан Мустафовић 7-3
8. разред - пионирке 8. разред - пионири
1. Сара Гламочанин 8-3 1. Лазар Михаљевић 8-1
2. Дуња Јатић 8-2 2. Страхиња Вујадиновић 8-1
3. Елена Малић 8-3 3. Зоран Ћулум 8-4
4. Николина Трипковић 8-2 4. Јован Агић 8-1
5. Ана Соро 8-1 5. Богдан Бугарчић 8-3
2. Дуња Јатић 8-2 2. Страхиња Вујадиновић 8-1
3. Елена Малић 8-3 3. Зоран Ћулум 8-4
4. Николина Трипковић 8-2 4. Јован Агић 8-1
5. Ана Соро 8-1 5. Богдан Бугарчић 8-3
Актив наставника физичког и здравственог васпитања
Нема коментара:
Постави коментар